Sprache Logo
3DTetris-English3DTetris-Deutsch

News

09.09.2011 - Neue Version 2012

Wir entwickeln an einer komplett neuen Version, die auf allen aktuellen Smartphones und Tablets funktioniert. 

3D Tetris Top 100 des Jahres 2012

Platz 1 - 3
Platz
Name
Level
Punkte
Anzahl
Ebenen
Datum
1 tcm 36 381059503 184 21.01.2012 10:00
2 tcm 36 380279500 181 08.01.2012 10:59
3 tcm 35 373322492 180 03.01.2012 10:48
Platz 4 - 10
Platz
Name
Level
Punkte
Anzahl
Ebenen
Datum
4 Mycroft 31 282043429 156 05.01.2012 12:58
5 Mycroft 30 271036419 153 04.01.2012 01:40
6 Mycroft 30 265356417 151 25.01.2012 01:21
7 Mycroft 29 252811409 148 04.02.2012 08:23
8 bad2ream 27 211983379 136 17.01.2012 09:59
9 bombacimulayim 26 206459373 134 17.01.2012 10:14
10 bombacimulayim 25 193840369 129 17.01.2012 10:00
Platz 11 - 20
Platz
Name
Level
Punkte
Anzahl
Ebenen
Datum
11 bad2ream 25 193722362 130 14.01.2012 20:07
12 bad2ream 25 193429359 130 13.01.2012 13:28
13 bad2ream 25 184618355 127 12.01.2012 19:37
14 bad2ream 24 177348352 124 06.01.2012 20:01
15 bombacimulayim 24 175310343 123 03.01.2012 13:58
16 S H A 24 174666339 123 05.02.2012 20:09
17 bad2ream 24 172849342 123 07.01.2012 13:52
18 S H A 24 170373346 123 01.01.2012 12:10
19 JM 24 169130341 121 01.01.2012 21:32
20 bad2ream 24 168815336 121 11.01.2012 09:03
Platz 21 - 30
Platz
Name
Level
Punkte
Anzahl
Ebenen
Datum
21 bad2ream 24 166792333 121 02.02.2012 22:19
22 kg 23 165801341 120 30.01.2012 23:04
23 bad2ream 23 153986333 117 06.01.2012 13:35
24 hfrhfgdbbdsvcgdv 22 152249324 115 05.01.2012 12:27
25 bad2ream 22 150131326 115 03.01.2012 14:09
26 gggfgfgfgfggffggf 22 149679323 114 12.01.2012 19:18
27 hvh 22 147038331 113 04.01.2012 20:41
28 bad2ream 22 145042314 112 01.02.2012 22:51
29 Mathos 22 143766309 113 08.01.2012 22:47
30 bad2ream 21 141421323 112 06.01.2012 07:34
Platz 31 - 40
Platz
Name
Level
Punkte
Anzahl
Ebenen
Datum
31 MoBo 21 138964313 109 04.01.2012 21:32
32 fddffdd 21 134400309 109 14.01.2012 12:29
33 S H A 21 133303300 107 01.02.2012 20:33
34 gfggfggf 21 132120307 107 14.01.2012 12:21
35 Eladio Victoria 21 129223289 106 11.01.2012 15:59
36 bcvxbbxbxvzbzbv 20 127305291 106 01.02.2012 14:59
37 bvbbvb 20 123533288 105 14.01.2012 12:36
38 vcvcvcvcvcv 20 118086287 101 06.01.2012 12:19
39 nbnbnnbnbn 20 117670292 102 06.01.2012 12:38
40 dffddfddfdfdffd 20 115720280 100 11.01.2012 18:39
Platz 41 - 60
Platz
Name
Level
Punkte
Anzahl
Ebenen
Datum
41 nmmnmn 19 115272282 100 19.01.2012 18:24
42 cccxxxxxzzz 19 114002282 100 02.02.2012 18:11
43 hgghhghgg 19 110310279 99 05.01.2012 12:05
44 Eladio Victoria More 19 109724283 99 26.01.2012 23:02
45 kgfjdkjgkjgd 19 109621269 98 05.01.2012 13:22
46 jhjhjjhjgjgjgj 19 108634272 98 05.01.2012 13:30
47 Eladio 18 105518274 96 02.02.2012 00:06
48 nbnnbnv 18 102640264 94 05.01.2012 11:56
49 Eladio Victoria M 18 99767270 93 24.01.2012 23:33
50 hfhfhhfhfhhfhfhfh 18 95340251 91 25.01.2012 18:07
51 jgjgjjh 17 92730261 91 05.01.2012 11:47
52 hghfgfhfdddhf 17 91884254 90 06.01.2012 12:02
53 jhjhjjhgfjgjgjjjkjkg 17 90939259 90 05.01.2012 13:08
54 hhfhfhh 17 89504255 91 19.01.2012 18:36
55 hhhfhfhhf 17 89167255 88 19.01.2012 18:16
56 jhjhjhjhj 17 84772249 87 10.01.2012 15:15
57 hvh 17 83975241 86 04.01.2012 07:15
58 vxvxvvxv 16 83398243 85 14.01.2012 12:57
59 vvccvcvcddfs 16 77683235 82 25.01.2012 17:56
60 cdssdsdsdsdssds 16 77285239 84 06.01.2012 11:50
Platz 61 - 80
Platz
Name
Level
Punkte
Anzahl
Ebenen
Datum
61 hvh 16 76552224 82 04.01.2012 07:08
62 klklkommt 16 75042233 81 03.02.2012 20:14
63 mvcxnmxvmnvxcnmxvc 15 70844224 80 05.01.2012 12:34
64 cccccvvccvc 15 70703222 79 24.01.2012 17:54
65 hhgghgg 15 70644222 78 11.01.2012 19:06
66 dssdsds 15 65885221 76 12.01.2012 13:53
67 fdfddddddddddddddddd 14 64673218 75 06.01.2012 12:30
68 jgjgjjh 14 59628201 73 05.01.2012 12:17
69 hvh 14 58924206 72 04.01.2012 06:55
70 cvcvcv 13 55251200 69 24.01.2012 18:56
71 gggggggg 13 51592189 67 05.01.2012 13:14
72 ffdsfdfdddf 12 48801196 65 11.01.2012 18:54
73 lklklklkkl 12 46230183 63 05.01.2012 11:40
74 klklkomm 12 45102184 62 27.01.2012 19:58
75 bnbbbbbbbvbnvn 12 44966179 63 14.01.2012 12:51
76 Mathos 12 42564164 60 08.01.2012 22:40
77 klklkommt 11 42140181 61 04.02.2012 17:48
78 frddfdfdd 12 41592172 60 19.01.2012 18:28
79 jhjjhjhjjhj 12 41582172 60 11.01.2012 18:59
80 --Loki-- 11 36450166 56 07.01.2012 21:38
Platz 81 - 100
Platz
Name
Level
Punkte
Anzahl
Ebenen
Datum
81 DEEEZNUTS 11 36422170 58 03.02.2012 14:28
82 dssddsssdds 11 35715171 56 12.01.2012 13:58
83 SWAG 11 35066162 56 06.01.2012 14:57
84 xxx 10 33343143 50 24.01.2012 17:21
85 klkomm 10 32711164 53 26.01.2012 17:41
86 ffdddd 10 28858148 50 06.01.2012 12:23
87 klklkommtt 9 26843142 49 05.02.2012 17:58
88 klkomm 9 25181138 47 20.01.2012 18:36
89 klklkomm 9 24857145 48 21.01.2012 19:26
90 njn 8 22915139 44 30.01.2012 17:40
91 klkomm 8 22439133 44 25.01.2012 18:08
92 klklkl 8 20470132 42 11.01.2012 17:06
93 v 8 19159130 41 21.01.2012 17:12
94 WILDELAKENOICE 7 16069116 37 02.02.2012 14:29
95 mk 7 14745111 36 11.01.2012 19:48
96 Loki 7 14585112 37 19.01.2012 18:57
97 hfhfhhfhghh 6 13393107 34 06.01.2012 11:54
98 klklkl 6 13206110 34 10.01.2012 18:52
99 vklkl 6 1052898 30 06.01.2012 15:46
100 DEEEZNUUUTTZZ 5 971392 29 03.02.2012 14:21